![]() |
MOQ: | 10 bộ |
Price: | Có thể đàm phán |
standard packaging: | bao bì trung tính |
Delivery period: | 30 ngày |
payment method: | T/T,LC |
Supply Capacity: | 100000 tấn/ tháng |
Roll on Roll off dumpster OEM/ODM
Bánh cube |
Kích thước:L W H ((mm) |
Hình ảnh |
OEM |
OEM |
|
Ứng dụng: Thương mại / Công nghiệp / Xây dựng |
||
Hỗ trợ OEM / ODM tùy chỉnh |
Chi tiết Hình ảnh
Kích thước tùy chỉnh | 10 mét khối10 | 15 mét khối | 20 Yard khối | 25 mét khối | 35 mét khối | 40 mét khối |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (yards3/m3) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Kích thước tùy chỉnh | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày tấm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 5mm-8mm |
Kích thước (LWH bằng feet) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Độ dày tấm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
![]() |
MOQ: | 10 bộ |
Price: | Có thể đàm phán |
standard packaging: | bao bì trung tính |
Delivery period: | 30 ngày |
payment method: | T/T,LC |
Supply Capacity: | 100000 tấn/ tháng |
Roll on Roll off dumpster OEM/ODM
Bánh cube |
Kích thước:L W H ((mm) |
Hình ảnh |
OEM |
OEM |
|
Ứng dụng: Thương mại / Công nghiệp / Xây dựng |
||
Hỗ trợ OEM / ODM tùy chỉnh |
Chi tiết Hình ảnh
Kích thước tùy chỉnh | 10 mét khối10 | 15 mét khối | 20 Yard khối | 25 mét khối | 35 mét khối | 40 mét khối |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (yards3/m3) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Kích thước tùy chỉnh | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày tấm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 5mm-8mm |
Kích thước (LWH bằng feet) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Độ dày tấm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |